服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心檢測(cè)分析儀器測(cè)速儀BX-G1339多功能交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1339
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1730
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
多功能分光測(cè)色儀 分光測(cè)色儀與色差儀 分光測(cè)色儀設(shè)備 多角度分光測(cè)色儀 分光測(cè)色儀器
產(chǎn)品用途:多功能交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀
BX-G1339多功能交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀內(nèi)置D65/A/C/F2等多種光源,幾何光路結(jié)構(gòu)為45/0(45°環(huán)形均勻照明0°接收), 該儀器可以方便的測(cè)試各種反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)、CI E L * a*b等色度數(shù)據(jù);在道路交通路標(biāo)測(cè)試方面、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù):多功能交通路標(biāo)測(cè)量模塊分光測(cè)色儀
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1339 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.。15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 專用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/TTL打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線、 黑白校正筒、 保護(hù)蓋、 腕帶 |
可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒、擺放底座 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |