服務熱線
18501309179
產品型號:BX33-202B
更新時間:2024-05-30
廠商性質:生產廠家
訪問量:842
15313095671
相關文章
RELATED ARTICLES城市二次供水多參數監測儀
產品應用
適用于水產養殖、工業污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數據采集與顯示。技術規格
檢測參數 | PH | 氨氮 | 余氯 | 濁度 |
測量范圍 | 0-14ph | 0-100.0mg/L | 0.00-20.00mg/l(ppm) | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
傳感器 分辨率 | 0.01ph | 0.1mg/L | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ | |
精度 | ±0.2ph | ±5%F.S.或±3mg/L | 2%or±10ppb HOCI | ±3%或1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
溫度范圍 | 0℃-40℃ | |||
溫度補償 | Pt1000 | |||
顯示屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | |||
儀表分辨率 | 800*480 | |||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | |||
數字量通訊 | RS485,Modbus協議部分兼容 | |||
數據存儲 | ≥30000筆數據 | |||
工作溫度 | 0-50℃ | |||
工作濕度 | 0-95%RH | |||
存儲溫度 | -20-70℃ | |||
防護等級 | IP54 | |||
工作電壓 | 220VAC | |||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | |||
外觀尺寸 | 520*360*248mm | |||
重量 | 14.5kg |
可擴展參數
可擴展參數 | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
溶解氧 | 0-20mg/L或(0-200)%sat | ±0.5℃ |
電導率 | 0-2000us/cm | ±1us/cm |
COD | 0.15to75mg/l equiv KHP | 0.01mg/L COD |
懸浮物 | 3-9999mg/L或0-50g/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-1000ug/L或0-100RFU | 0.1NTU |
藍綠藻 | 0-270.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0-50ppm/0-5000ppb | 2% |
城市二次供水多參數監測儀