服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)生態(tài)環(huán)境水質(zhì)監(jiān)測(cè)站BX33-301B-2水質(zhì)自動(dòng)在線分析儀
產(chǎn)品型號(hào):BX33-301B-2
更新時(shí)間:2024-05-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:668
15313095671
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES水質(zhì)自動(dòng)在線分析儀
核心構(gòu)造:采用進(jìn)口核心器件,是整機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行的保障中shu。
高低報(bào)警:硬件隔離,每個(gè)通道可任意選擇測(cè)量參數(shù)。
靈活設(shè)計(jì):自動(dòng)識(shí)別傳感器,實(shí)現(xiàn)任意組合、互換,即插即用。
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查看,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)達(dá)到≥30000條。
適用性高:可自定義為單參數(shù)、雙參數(shù)、多參數(shù)控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護(hù)等級(jí)IP54,適宜戶(hù)外使用。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器 | 電導(dǎo)率傳感器 | ||
測(cè)量范圍 | 0-14ph | 測(cè)量范圍 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 1us/cm |
測(cè)量精度 | ±0.02ph | 測(cè)量精度 | ±1us/cm |
傳感器材質(zhì) | ABS塑料 | 傳感器材質(zhì) | PC/PBT |
溶解氧傳感器 | 濁度傳感器 | ||
測(cè)量原理 | 紫外熒光法 | 測(cè)量原理 | 散射光法 |
測(cè)量范圍 | 0-20mg/L 或 0-200%飽和度 | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ 0-1000.0NTU;0.1NTU/0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/L |
測(cè)量精度 | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
測(cè)量精度 | ±5% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S | ||
零點(diǎn)漂移(24h) | ±0.1mg/L | ||
工作溫度 | 0-40℃ | 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(Pt1000) |
安裝方式 | 浸沒(méi)式、流通式 | 校準(zhǔn)方式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼 | 工作條件 | 0-50℃,<0.2MPa |
溫度傳感器 | |||
0℃-40℃ | |||
溫度補(bǔ)償 | Pt1000 | ||
儀表參數(shù) | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲(chǔ)溫度 | -20-70℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
外形尺寸 | 182*230*110mm | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
可擴(kuò)展參數(shù) | 量程 | 精度 |
ORP | ±2000.0mv | 0.2mv |
余氯 | 0.00-20.00mg/L | 2%or±10ppb HOCI |
COD | 0 to 500mg/L equiv.KHP | ±5% equiv.KHP |
氨氮 | 0-100.0mg/L | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn) |
懸浮物 | 0-1500(3000)mg/L | 0.1mg/L |
葉綠素 | 0-400ug/L 或 0-100RFU | 0.1 ug/L |
藍(lán)綠藻 | 0-200.000 cells/mL | 1 cells/mL |
水中油 | 0~50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. |
水質(zhì)自動(dòng)在線分析儀